|
以陽光和沙灘著名的三亞試駕了林肯MKZ H混合動力車型,不過由于時間緊張,所以有很多內容沒有進行深度體驗,比如性能測試、油耗水平等,所以在5月份我再次拿到了測試車,將此前遺漏的內容補全。
● 那些遺漏的細節
此次測試車型依舊為2.0H尊耀版,跟在三亞試駕那款最大區別就是車身顏色不一樣,另外本身混動版本與汽油版本身區別就不大,所以在這里不再對外觀內飾進行全面的描述,只針對一些細節講解。
混動車型通常都會把車內氛圍做的很炫很有科技感,比如MKZ H混合動力的儀表盤就具備很多種自定義模式,中間的儀表顯示速度,而左側的則能通過手動選擇顯示信息,比如我會選擇功率輸出搭配功率消耗。另外右側的效率葉片會根據你的駕駛習慣來增長或者掉落葉片和花朵,這個之前介紹過了,但拍攝的視頻不理想,這次補充一個質量更高的。
在拍攝圖片的時候,我觀察到這輛林肯MKZ H混合動力車型裝配了主動式進氣格柵,相比普通格柵,它能夠通過電腦控制開閉來保證發動機處在一個良好的工作溫度下。之前有過在北京的冬季開其他品牌混合動力車型的經歷,因為溫度低,所以電池電量消耗大,發動機需要頻繁介入來保證動力,但由于不是長時間運轉,所以很難達到工作溫度,導致噪音變大油耗增高,非常不理想的駕駛感受,希望配備了這套技術的MKZ H混合動力能夠在冬季有更好的表現。
● 油耗測試
混合動力車型的最大優勢就低油耗,所以這款MKZ H混合動力會有怎樣的油耗表現,應該是所有人最關心的。測試油耗時的天氣比較悶熱,所以全程開啟空調,路線方面選擇了城市擁堵道路、環路以及高速路段組成的綜合路況。
最終行駛120.3km,平均速度32.4km/h,消耗燃油7.13L,平均油耗為5.9L/100km。此前測試2.0T車型的油耗為8.5L,混動版低了2.6L/100km。
● 性能測試:
☆ 加速測試:
起步時并不會有任何輪胎打滑,電動機能夠快速達到扭矩峰值的特點讓整車的加速感受還算快,推背感并不強烈。最終9.5秒完成0-100km/h的加速測試,而和大多數混合動力車型一樣,當電力不足時,MKZ H混合動力的加速性能也會因此而衰減。
☆ 制動測試:
全力制動時車身比較穩定,前懸架的壓縮和后懸架的拉伸可以明顯看出,剎車踏板的阻尼較小,第一腳踩下去阻力很小,最終39.5米的成績表現合格,相對汽油版本車型,并沒有因為增加了電池的重量而導致距離增加。
● 開混合動力的正確方法
從測試數據就可以看出混合動力版本的MKZ在加速性能方面是不如汽油版的,所以不要因為多了個電動機就對它的性能有更高的奢望,這樣你得到的只會是與預期不相符。其實9.55秒的0-100km/h加速成績對于日常駕駛來說也算是夠用了,基本上需要發力超車時也能夠快速解決。
所以說呢,混合動力車型的駕駛方式還是盡量保持平穩更好,混動的優勢就是有很好的靜謐性,汽油機越減少介入時間,開起來的感覺就越發的安靜。畢竟就像我同事在之前的視頻里說的,汽油發動機在急加速時噪音比較吵,而這種感受更多是因為這臺發動機在高轉速下的聲音少了些磁性所致。
整臺車最大優勢在于舒適的懸架調校,CCD連續可調阻尼減振器能夠根據路面狀況迅速調整自身的軟硬度,所以它的舒適性特別的好。在壓過路面破損時能夠降低硬度吸收顛簸,而經過比較大的坑洼時也不會覺得懸架松散。在經過大起伏路面時,懸架也可以讓車內乘客在經過波頂時減少被拋離座椅的幅度。另外轉向的設定很線性,你能夠很輕易的掌握車輛將要行進的路線,這也是林肯MKZ H混合動力在同級別產品中的一個優勢。
● 并不是來打醬油的
有些產品的推出是為了豐厚利潤,有些是為了搶占市場,有些是為了體現企業的社會責任感,有些則是為了展示自身實力。對于MKZ H混合動力的上市,從一開始就發布了三款車型,并且比同級別汽油車型只高2.5萬元的情況來看,林肯必然對這款車型的銷量有一定的期望。
三款車型售價分別為32.98萬元、35.78萬元以及40.88萬元。在如何選擇這個問題上,從配置來看,我覺得尊享版和尊雅版區別不大,的確大輪圈會更漂亮、電動后備廂和自動泊車聽起來很炫,但實際上沒這兩個配置也不是不能活,另外考慮一下價格差距,似乎沒有哪個配置是比省下2.8萬更激動人心的事情。所以如果只是想買個混合動力的MKZ,尊享版滿足你所有幻想。當然如果口袋里的鈔票足夠多,錢包足夠厚,作為頂配40.88萬的尊享版也能提供一張長長的配置單。
● 編輯總結:
從技術上來說,這款林肯MKZ H混合動力的表現達到了預期,油耗、動力以及操控等方面都達到了應有的水準。三款車型足夠豐富,盡可能的滿足用戶需求。與對手相比,MKZ H混合動力在價格上有優勢,幾萬元的價差具備非常大的吸引力,加之在性能方面的劣勢不明顯,所以你還是有足夠的理由去選擇它。
不過通過幾次的試駕也會發現,林肯在最前沿的電子輔助系統方面的表現也需要盡快提升。盡管現在法律還不允許雙手離開方向盤去開車,但自適應巡航系統、車道保持系統等最新技術方面,林肯品牌的表現與領先者在實際應用的表現得不夠精細。(文/汽車之家 祁子鑫)
車型圖片 | |||
基本參數 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
廠商指導價 | 40.88萬 | 35.78萬 | 32.98萬 |
參考底價 | |||
廠商 | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發動機 | 2.0L 137馬力 L4 | 2.0L 137馬力 L4 | 2.0L 137馬力 L4 |
變速箱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4925*1864*1477 | 4925*1864*1477 | 4925*1864*1477 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 186 | 186 | 186 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
實測離地間隙(mm) | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
長度(mm) | 4925 | 4925 | 4925 |
寬度(mm) | 1864 | 1864 | 1864 |
高度(mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質量(kg) | 1830 | 1800 | 1755 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
發動機 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
行程(mm) | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
最大馬力(Ps) | 137 | 137 | 137 |
最大功率(kW) | 101 | 101 | 101 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
發動機特有技術 | - | - | - |
燃料形式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
電動機 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
電機類型 | - | - | - |
電動機總功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
電動機總扭矩(N·m) | 237 | 237 | 237 |
前電動機最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 237 | 237 | 237 |
后電動機最大功率(kW) | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | - | - |
系統綜合功率(kW) | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m) | - | - | - |
電池類型 | - | - | - |
工信部續航里程(km) | - | - | - |
電池容量(kWh) | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質保 | 8年或16萬公里 | 8年或16萬公里 | 8年或16萬公里 |
電池充電時間 | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - |
充電樁價格 | - | - | - |
變速箱 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
簡稱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
擋位個數 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
底盤轉向 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 235/50 R17 |
后輪胎規格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 235/50 R17 |
備胎規格 | 無 | 無 | 無 |
主/被動安全裝備 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | - |
車道偏離預警系統 | ● | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
輔助/操控配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自適應巡航 | ● | - | - |
自動泊車入位 | ● | ● | - |
發動機啟停技術 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | 軟硬調節 | 軟硬調節 | 軟硬調節 |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
外部/防盜配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
電動天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ○ | - |
運動外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - |
側滑門 | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | - |
感應后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
內部配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 |
方向盤電動調節 | ● | ● | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | - | - |
方向盤記憶 | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
座椅配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
座椅材質 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節 | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
GPS導航系統 | ● | ● | ○ |
定位互動服務 | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | ● | ● | ● |
外接音源接口 | USB+HDMI+存儲卡插槽 | USB+HDMI+存儲卡插槽 | USB+HDMI+存儲卡插槽 |
CD/DVD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌 | - | - | - |
揚聲器數量 | ≥12喇叭 | 10-11喇叭 | 10-11喇叭 |
燈光配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
近光燈 | LED | 氙氣(選裝LED) | 氙氣 |
遠光燈 | LED | 氙氣(選裝LED) | 氙氣 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | ● | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - |
轉向頭燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內氛圍燈 | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● | 內● / 外- | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | ○ | ○ |
后排側遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感應雨刷 | ● | - | - |
空調/冰箱 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
空調控制方式 | 自動● | 自動● | 自動● |
后排獨立空調 | - | - | - |
后座出風口 | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
掃碼二維碼關注周口日報官方微信